
 
 




簡要描述:土豆粉生產(chǎn)加工配套立浦熱能食品加工蒸汽發(fā)生器使用,可以一次完成土豆粉的熟化和成型。土豆粉加工72kw電蒸汽發(fā)生器的使用避免了土豆粉出現(xiàn)粉碎和分離間隔時間長而發(fā)生變色及產(chǎn)量受影響等問題。
 產(chǎn)品型號:LDR0.1-0.7
產(chǎn)品型號:LDR0.1-0.7 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2025-01-20
更新時間:2025-01-20 訪  問  量:1934
訪  問  量:1934 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
| LDR0.1-0.7技術(shù)參數(shù)表(Specification) | ||
| 序號 | 項目(Item) | 電加熱蒸汽發(fā)生器 | 
| 1 | 額定蒸發(fā)量(Rated evaporation) | 100Kg/h | 
| 2 | 額定蒸汽壓力(Working pressure) | 0.7MPa | 
| 3 | 額定蒸汽溫度(Working temperature) | 171℃ | 
| 4 | 鍋爐滿水容量(Water capacity) | 28L | 
| 5 | 燃料(fuel) | 電 | 
| 6 | 設(shè)計鍋爐熱效率(Efficiency) | 99% | 
| 7 | 輸入功率 | 72kw | 
| 8 | 輸入電流 | 108A | 
| 9 | 額定電壓 | 380V | 
| 10 | 主汽閥口徑 | DN25 | 
| 11 | 進水閥口徑 | DN15 | 
| 12 | 安全閥口徑 | DN15 | 
| 13 | 排污閥口徑 | DN25 | 
| 14 | 外形尺寸(Size) | 880*630*1380mm | 
| 15 | 運輸重量(Transport weight) | 160kg | 





