





簡(jiǎn)要描述:96kw電蒸汽發(fā)生器 花卉精粹萃取 蒸汽鍋爐: 配件可拆卸、安裝簡(jiǎn)單、不銹鋼加熱管、安全閥閥體不銹鋼 殼體鑄鋼、不銹鋼浮球閥
產(chǎn)品型號(hào):LDR0.14-0.7
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-01-19
訪 問(wèn) 量:2090
產(chǎn)品分類(lèi)
| 型號(hào) | 單位 | LDR0.004-0.4 | LDR0.009-0.7 | LDR0.013-0.7 | LDR0.017-0.7 | LDR0.024-0.7 | LDR0.035-0.7 |
| 額定蒸發(fā)量 | kg/h | 4 | 9 | 13 | 17 | 24 | 35 |
| 額定工作電壓 | Mpa | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 飽和蒸汽溫度 | ℃ | 151 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 輸入功率 | KW | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 |
| 輸出電流 | A | 6 | 9 | 14 | 18 | 27 | 41 |
| 額定電壓 | V | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 |
| 進(jìn)水管口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 主汽閥口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 安全閥口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 680*520*850 | 750*550*920 | 750*550*920 | 750*550*920 | 850*600*1000 | 850*600*1000 |
| 重量 | kg | 50 | 75 | 79 | 85 | 92 | 118 |


